Dan Lupascu
Activitate indelungata in domeniul juridic, atat in calitate de practician (judecator – 1990 - 2016, avocat – 2016 - la zi), cat si de cadru didactic universitar (din 1993 - la zi). A exercitat functii de conducere la Judecatoria sectorului 5, Bucuresti (vicepresedinte), Tribunalul Bucuresti (presedinte) si Curtea de Apel Bucuresti (presedinte). A fost membru al Consiliului Superior (2003 – 2011), institutie pe care a condus-o in calitate de secretar general (2003-2005) si, respectiv, de presedinte (2005-2006). A desfasurat activitate didactica la Universitatea Crestina „Dimitrie Cantemir” din Bucuresti – Facultatea de Stiinte Juridice si Administrative (1993-1995), Universitatea din Bucuresti – Facultatea de Drept (1994-1995), Institutul National al Magistraturii (1993-2018) si Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucuresti – Facultatea de Drept (2002 - la zi). In prezent, este avocat in cadrul Baroului Bucuresti - titular al Cabinetului individual de avocat „Lupascu Dan” - si profesor la Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucuresti – Facultatea de Drept.
Educatie si formare
2014-prezent: Profesor universitar
2001: Doctor in drept, Drept procesual penal, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept
1990: Absolvent, sef de promotie, Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept
Activitate de cercetare stiintifica
A publicat numeroase lucrari stiintifice (a se vedea Anexa la Curriculum vitae, publicata pe adresa www.univnt.ro/corp profesoral), a facut parte din trei echipe de cercetare stiintifica si a participat la mai multe conferinte interne sau internationale.
Distinctii
Pentru rezultatele obtinute in cele peste trei decenii de activitate in domeniul juridic a primit numeroase premii, diplome si alte distinctii, de la institutii romane sau straine. In anul 2000, Presedintele Romaniei i-a conferit Ordinul national „Steaua Romaniei”, in grad de „ofiter”, pentru „merite deosebite in elaborarea jurisprudentei, reformarea justitiei si corecta aplicare a legilor” .
PRP: 52,69 Lei (-69%) 16,33 Lei
35,80 Lei
PRP: 61,60 Lei (-69%) 19,10 Lei
PRP: 89,75 Lei (-19%) 72,70 Lei
PRP: 85,47 Lei (-69%) 26,50 Lei
PRP: 55,90 Lei (-69%) 17,33 Lei
PRP: 83,80 Lei (-69%) 25,98 Lei
PRP: 147,94 Lei (-69%) 45,86 Lei
PRP: 63,80 Lei (-69%) 19,78 Lei
PRP: 33,60 Lei (-69%) 10,42 Lei
PRP: 54,70 Lei (-69%) 16,96 Lei
PRP: 55,87 Lei (-69%) 17,32 Lei
PRP: 42,40 Lei (-69%) 13,14 Lei
PRP: 38,00 Lei (-69%) 11,78 Lei
PRP: 45,35 Lei (-19%) 36,73 Lei
PRP: 24,60 Lei (-69%) 7,63 Lei
PRP: 50,40 Lei (-69%) 15,62 Lei
60,90 Lei
PRP: 72,70 Lei (-69%) 22,54 Lei
PRP: 105,66 Lei (-69%) 32,75 Lei
PRP: 137,37 Lei (-69%) 42,58 Lei
PRP: 60,15 Lei (-19%) 48,72 Lei
PRP: 28,00 Lei (-69%) 8,68 Lei
PRP: 28,00 Lei (-69%) 8,68 Lei
PRP: 37,89 Lei (-69%) 11,75 Lei
PRP: 77,20 Lei (-69%) 23,93 Lei
PRP: 158,51 Lei (-69%) 49,14 Lei
PRP: 24,60 Lei (-69%) 7,63 Lei
PRP: 23,40 Lei (-69%) 7,25 Lei
PRP: 78,20 Lei (-69%) 24,24 Lei
PRP: 66,00 Lei (-69%) 20,46 Lei
PRP: 38,00 Lei (-69%) 11,78 Lei
PRP: 53,60 Lei (-69%) 16,62 Lei
PRP: 51,64 Lei (-69%) 16,01 Lei
PRP: 67,10 Lei (-69%) 20,80 Lei
PRP: 95,09 Lei (-69%) 29,48 Lei
PRP: 67,10 Lei (-69%) 20,80 Lei
PRP: 21,20 Lei (-69%) 6,57 Lei
PRP: 20,10 Lei (-69%) 6,23 Lei
PRP: 51,74 Lei (-19%) 41,91 Lei
PRP: 223,02 Lei (-38%) 138,75 Lei
PRP: 154,92 Lei (-38%) 95,38 Lei
PRP: 560,05 Lei (-59%) 231,73 Lei
PRP: 80,18 Lei (-19%) 64,95 Lei
PRP: 85,47 Lei (-19%) 69,23 Lei
PRP: 90,75 Lei (-19%) 73,51 Lei


















































